產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)、360°旋轉(zhuǎn)比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜戶外檢測 > 多參數(shù) > G90便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
【產(chǎn)品概述】G90 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀,是一款可在野外使用的便攜式水質(zhì)設(shè)備,測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認可方法。搭載3.5寸彩色觸摸屏。比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質(zhì)中COD、氨氮、總磷、總氮的濃度,可選配藍牙打印機打印檢測數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)可通過SD導(dǎo)出。內(nèi)置中文、英文兩種語言,可一鍵切換。設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)"讓檢測變得簡單智能。
產(chǎn)品詳情
G90 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀,是一款可在野外使用的便攜式水質(zhì)設(shè)備,測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認可方法。搭載3.5寸彩色觸摸屏。比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質(zhì)中COD、氨氮、總磷、總氮的濃度,可選配藍牙打印機打印檢測數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)可通過SD導(dǎo)出。內(nèi)置中文、英文兩種語言,可一鍵切換。設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)"讓檢測變得簡單智能。G90 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀,產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、數(shù)據(jù)查詢、引導(dǎo)檢測模式等應(yīng)用程序。廣泛的運用在科研、高校、污水處理廠、水環(huán)境檢測、企業(yè)污水自檢等領(lǐng)域。
01 | 采用固態(tài)冷光源10萬小時光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定,測定結(jié)果準確。 | |
02 | 搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)",讓檢測更簡單智能。 | |
03 | 內(nèi)置中文和英文兩種語言,可一鍵切換。 | |
04 | 同時支持兩種供電方式,內(nèi)置5號電池和外接電源適配器供電。 | |
05 | 可選配藍牙打印機,對測試數(shù)據(jù)進行打印。 | |
06 | 搭載3.5 英寸彩色觸摸屏,引導(dǎo)式操作,簡單智能。 | |
07 | 搭配支持(16mm)管比色,消解無需移取液體。 | |
08 | 標配G7型消解儀,僅需一鍵完成項目消解操作。 | |
09 | 支持SD卡拓展,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)增存等功能。 | |
10 | ABS材質(zhì),高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
11 | 配備定制移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
12 | 配備工廠預(yù)制試劑耗材,無需反復(fù)移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入水質(zhì)樣品即可進行檢測。 |
示值誤差 | ≤± 5% |
重 復(fù) 性 | ≤± 3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解無需移液) |
打印機 | 可選配無線藍牙打印機 |
操作系統(tǒng) | 搭載 Glos 水質(zhì)智能檢測系統(tǒng) |
內(nèi)置語言 | 英文、中文一鍵切換 |
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測量、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
屏幕顯示 | 3.5 英寸高清彩屏 |
外殼材質(zhì) | Abs |
儀器電源 | DC 5V |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
主機尺寸 | 160mm×90mm×61mm |
主機重量 | 約0.8kg |
序號 | 檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
04 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
消 解 儀 | G7型便攜式消解儀 |
移 液 器 | 格林凱瑞定制移液器1-2支 |
試劑耗材 | COD預(yù)制試劑50樣、氨氮試劑100樣、總磷試劑100樣、總氮試劑50樣 |
其 他 | 設(shè)備手提箱、配件手提箱、比色管、手套、擦拭布、移液器槍頭等 |
序號 | 檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
05 | 銅-BCO | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
06 | 銅-雙喹啉 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.91-2021 |
07 | 鎳-超低 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
08 | 鎳-國標 | 0-4mg/L | 0.1mg/L | GB 11910-89 |
09 | 鐵-PHEN | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
10 | 鋅-鋅試劑 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | GB/T 10656-2022 |
11 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
12 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
13 | 鈷-PAN | 0-2mg/L | 0.02mg/L | PAN分光光度法 |
14 | 鈷-國標 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ 550-2015 |
15 | 錳-高碘suan鉀 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB 11906-1989 |
16 | 錳-甲醛肟 | 0-6mg/L | 0.025mg/L | HJ/T 344-2007 |
17 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | 直接分光 GB11892-89 |
18 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.1-4.5mg/L | 0.25mg/L | 抗氯分光 GB11892-89 |
19 | 苯胺 | 0-3mg/L | 0.03mg/L | GB11892-89 |
20 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | HJ 1226-2021 |
21 | 揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
22 | qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
23 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
24 | 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
25 | 二氧化硅 | 0-5mg/L | 0.01mg/L | GB/T 12149-2017 |
26 | 余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
27 | 總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
28 | 二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | GB/T 5750.11-2023 現(xiàn)場DPD法 |
29 | 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
30 | 硫氰酸鹽 | 0-20mg/L | 0.2mg/L | HG/T 6072-2022 |
31 | 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
32 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB 11893-89 |
33 | 磷酸鹽-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃分光光度法 |
34 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
35 | 陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
36 | 水中甲醛 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 乙酰丙酮 HJ 601-2011 |
37 | 臭氧 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 5750.11-2023 |
38 | 過氧化氫 | 0-50mg/L | 0.5mg/L | GB5009.226-2016 |
39 | 總堿度 | 0-300mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
40 | 總硬度 | 0-100mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
41 | 尿素 | 0-10mg/L | 0.1mg/L | GB/T18204.2-2014 |
42 | 氰尿酸 | 5-50mg/L | 5.0mg/L | CJ244-2007 |
43 | 揮發(fā)性脂肪酸 | 0-60mmoL/L | 0.5mmoL/L | 高鐵光度法 |
44 | 鈣 | 5-100mg/L | 5mg/L | 鄰甲酚tai絡(luò)合酮光度法 |
45 | 鎂 | 5-100mg/L | 5mg/L | GB/T 6900-2006 |
46 | 銀 | 0-0.7mg/L | 0.02mg/L | HJ 489-2009 |
47 | 鉛 | 0-6mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.29-2008 |
48 | 鋁 | 0-0.25mg/L | 0.005mg/L | GB/T 5750-2023 |
序號 | 氣體系列 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
49 | 氨氣 | 0-25ug | 0.4ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》 |
50 | 二氧化硫 | 0-12ug | 0.12ug | 《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》 |
51 | 空氣甲醛 | 0-5ug | 0.02ug | 《GB/T 18204.2-2014 》 |
52 | 硫化氫 | 0-5ug | 0.05ug | 《亞jia藍分光光度法》《GBZ/T 160.33-2004 》 |
53 | 氯化氫 | 0-40ug | 1.6ug | 《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
54 | 氯氣 | 0-8ug | 0.08ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
關(guān)于我們
公司簡介新聞動態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
便攜戶外檢測欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心榮譽資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線留言聯(lián)系我們版權(quán)所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線