產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)、360°旋轉(zhuǎn)比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜戶外檢測 > 多參數(shù) > G70 Pro便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
【產(chǎn)品概述】G70Pro 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀,是一款專業(yè)級的野外便攜式水質(zhì)分析儀器,內(nèi)置鋰電池可實(shí)現(xiàn)無外接供電工作,測定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法,搭載進(jìn)口光源及傳感器和的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),同時(shí)支持管比色和皿比色兩種比色方式,其管比色采用的360°旋轉(zhuǎn)比色方式,能為測定數(shù)據(jù)提升10倍的穩(wěn)定性,有效解決了管壁劃傷帶來的測試誤差。
產(chǎn)品詳情
G70Pro 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀,是一款專業(yè)級的野外便攜式水質(zhì)分析儀器,內(nèi)置鋰電池可實(shí)現(xiàn)無外接供電工作,測定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法,搭載進(jìn)口光源及傳感器和的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),同時(shí)支持管比色和皿比色兩種比色方式,其管比色采用的360°旋轉(zhuǎn)比色方式,能為測定數(shù)據(jù)提升10倍的穩(wěn)定性,有效解決了管壁劃傷帶來的測試誤差。測試數(shù)據(jù)可自動同步格林云物聯(lián)網(wǎng)平臺,并在云端儲存,可在移動端、電腦端實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù),記錄并可編輯取樣地點(diǎn)、人員等相關(guān)信息。G70Pro 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀,其搭載的8寸IPS級高清觸摸屏配備了Glos水質(zhì)檢測系統(tǒng),集成水質(zhì)分析、光度測量、自建立曲線、數(shù)據(jù)批量打印、批量導(dǎo)出、引導(dǎo)式檢測、批量檢測等多種應(yīng)用程序。廣泛的運(yùn)用在科研、高校、污水處理廠、水環(huán)境檢測、企業(yè)污水自檢等領(lǐng)域。
01 | 一體式設(shè)備,一機(jī)實(shí)現(xiàn)消解和測定。 | |
02 | 便攜式設(shè)計(jì),內(nèi)置大容量鋰電池,可進(jìn)行戶外水樣測定。 | |
03 | 搭載 360°旋轉(zhuǎn)比色技術(shù),穩(wěn)定性 10 倍提升。 | |
04 | 進(jìn)口固態(tài)冷光源 10 萬小時(shí)光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定。 | |
05 | 搭載Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng),讓檢測更簡單智能。 | |
06 | 物聯(lián)網(wǎng)功能,數(shù)據(jù)無上限儲存格林云服務(wù)器。 | |
07 | 可遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)查看測試數(shù)據(jù),并記錄取樣地點(diǎn)、人員等信息。 | |
08 | 搭載動態(tài)光學(xué)矢量控制系統(tǒng),支持14組濾光通道自動切換。 | |
09 | 搭配雙比色系統(tǒng),同時(shí)支持管比色和皿比色。 | |
10 | 搭載8英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 級高清電容觸摸屏。 | |
11 | 可通過自帶的USB接口導(dǎo)出測定數(shù)據(jù)和更新程序。 | |
12 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī),支持自動打印和批量打印。 | |
13 | ABS 外箱材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
14 | 內(nèi)置嵌入式6孔消解儀,可對COD總磷總氮進(jìn)行快速消解。 | |
15 | 配備定制移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
16 | 配備工廠預(yù)制試劑耗材,無需反復(fù)移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入水質(zhì)樣品即可進(jìn)行檢測。 |
示值誤差 | ≤± 3% |
重復(fù)性 | ≤± 1% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時(shí)壽命) |
比色方式 | 雙比色池,同時(shí)支持 360°旋轉(zhuǎn)管比色和多規(guī)格皿比色 |
打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
操作系統(tǒng) | 搭載 Glos 水質(zhì)智能檢測系統(tǒng) |
物聯(lián)網(wǎng)功能 | 檢測數(shù)據(jù)無上限儲存格林云服務(wù)器,可在手機(jī)及電腦端實(shí)時(shí)查看。 |
屏幕顯示 | 8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 級高清電容觸摸屏 |
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測量、數(shù)據(jù)管理、自建系數(shù)曲線、自建標(biāo)樣曲線、PC 聯(lián)機(jī)、USB 升級等 |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 420mm×340mm×180mm |
儀器重量 | 約7.8kg |
電池容量 | 20000mAH |
滿電消解次數(shù) | 最大消解7次 |
消解數(shù)量 | 6支 |
加熱速度 | 6分鐘升至100℃ / 13分鐘升至165℃ |
消解容量 | 0-10mL |
控溫模式 | 智能PID溫控 |
溫控精度 | ±0.5℃ |
消解溫度 | 35~199℃ |
功能支持 | 溫度補(bǔ)償√定時(shí)功能√一鍵消解√超溫保護(hù)√時(shí)鐘顯示√快速切換√蜂鳴提示√自定義模式√ |
全參數(shù)項(xiàng)目
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨氮-納氏 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 氨氮-水楊酸 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | HJ536-2009 |
04 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
05 | 總磷-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃分光光度法 |
06 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
07 | *總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于820)HJ 636-2012 |
08 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
09 | 濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
10 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB 11901-1989改進(jìn) |
11 | 銅-BCO | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
12 | 銅-雙喹啉 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.91-2021 |
13 | *銅 | 5-75ug/L | 5pg/L | (鍋爐水微克級) |
14 | 鎳-超低 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
15 | 鎳-國標(biāo) | 0-4mg/L | 0.1mg/L | GB 11910-89 |
16 | 鐵-PHEN | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
17 | *鐵 | 0-200ug/L | 10ug/L | (鍋爐水微克級) |
18 | 鋅-鋅試劑 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | GB/T 10656-2022 |
19 | 六價(jià)鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
20 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
21 | 鈷-PAN | 0-2mg/L | 0.02mg/L | PAN分光光度法 |
22 | 鈷-國標(biāo) | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ 550-2015 |
23 | 錳-高碘suan鉀 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB 11906-1989 |
24 | 錳-甲醛肟 | 0-6mg/L | 0.025mg/L | HJ/T 344-2007 |
25 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | 直接分光 GB11892-89 |
26 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.1-4.5mg/L | 0.25mg/L | 抗氯分光 GB11892-89 |
27 | 苯胺 | 0-3mg/L | 0.03mg/L | GB11892-89 |
28 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | HJ 1226-2021 |
29 | 揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
30 | qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
31 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
32 | 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
33 | 二氧化硅 | 0-5mg/L | 0.01mg/L | GB/T 12149-2017 |
34 | 余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
35 | 總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
36 | 二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | GB/T 5750.11-2023 現(xiàn)場DPD法 |
37 | 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
38 | 硫氰酸鹽 | 0-20mg/L | 0.2mg/L | HG/T 6072-2022 |
39 | 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
40 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB 11893-89 |
41 | 磷酸鹽-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃分光光度法 |
42 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
43 | 陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
44 | 水中甲醛 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 乙酰丙酮 HJ 601-2011 |
45 | 臭氧 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 5750.11-2023 |
46 | 過氧化氫 | 0-50mg/L | 0.5mg/L | GB5009.226-2016 |
47 | 總堿度 | 0-300mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
48 | 總硬度 | 0-100mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
49 | 尿素 | 0-10mg/L | 0.1mg/L | GB/T18204.2-2014 |
50 | 氰尿酸 | 5-50mg/L | 5.0mg/L | CJ244-2007 |
51 | 揮發(fā)性脂肪酸 | 0-60mmoL/L | 0.5mmoL/L | 高鐵光度法 |
52 | 鈣 | 5-100mg/L | 5mg/L | 鄰甲酚tai絡(luò)合酮光度法 |
53 | 鎂 | 5-100mg/L | 5mg/L | GB/T 6900-2006 |
54 | 銀 | 0-0.7mg/L | 0.02mg/L | HJ 489-2009 |
55 | 鉛 | 0-6mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.29-2008 |
56 | 鋁 | 0-0.25mg/L | 0.005mg/L | GB/T 5750-2023 |
序號 | 氣體系列 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
57 | 氨氣 | 0-25ug | 0.4ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》 |
58 | 二氧化硫 | 0-12ug | 0.12ug | 《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》 |
59 | 空氣甲醛 | 0-5ug | 0.02ug | 《GB/T 18204.2-2014 》 |
60 | 硫化氫 | 0-5ug | 0.05ug | 《亞jia藍(lán)分光光度法》《GBZ/T 160.33-2004 》 |
61 | 氯化氫 | 0-40ug | 1.6ug | 《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
62 | 氯氣 | 0-8ug | 0.08ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
關(guān)于我們
公司簡介新聞動態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
便攜戶外檢測欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心榮譽(yù)資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線留言聯(lián)系我們版權(quán)所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線