產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)、360°旋轉(zhuǎn)比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜戶外檢測 > 傳感器類 > G60多參數(shù)水質(zhì)測定儀(電極法傳感器類)
【產(chǎn)品概述】G60 多參數(shù)水質(zhì)測定儀(電極法傳感器類),可搭配數(shù)字式傳感器和光學(xué)傳感器,可對pH、ORP、濁度、色度、余氯、氯離子、溶解氧、透明度、電導(dǎo)率、硝酸鹽、溫度、懸浮物、污泥濃度、葉綠素、藍綠藻、COD、氨氮、氟離子、水中油等項目進行快速測定,便攜式設(shè)計,內(nèi)置鋰電池,適合野外水質(zhì)快速檢測
產(chǎn)品詳情
G60 多參數(shù)水質(zhì)測定儀(電極法傳感器類),可搭配數(shù)字式傳感器和光學(xué)傳感器,可對pH、ORP、濁度、色度、余氯、氯離子、溶解氧、透明度、電導(dǎo)率、硝酸鹽、溫度、懸浮物、污泥濃度、葉綠素、藍綠藻、COD、氨氮、氟離子、水中油等項目進行快速測定,便攜式設(shè)計,內(nèi)置鋰電池,適合野外水質(zhì)快速檢測。G60 多參數(shù)水質(zhì)測定儀(電極法傳感器類),廣泛應(yīng)用于地表水、市政污水、工業(yè)廢水、污水處理、自來水廠、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè)。
01 | 便攜式設(shè)計,內(nèi)置10000mAH鋰電池。 | |
02 | 可在野外進行水質(zhì)的快速測定。 | |
03 | 工業(yè)數(shù)字化電極,響應(yīng)時間快、數(shù)據(jù)準確度高。 | |
04 | 電極接口支持盲插,支持15種水質(zhì)項目的測定。 | |
05 | 搭載7寸全彩觸摸屏,大容量數(shù)據(jù)儲存。 | |
06 | 內(nèi)置 12V 大容量鋰電池供電。 | |
07 | 主機質(zhì)保2年(參比電極、pH電極及易損耗品除外) |
檢測項目 | COD |
工作原理 | 紫外吸收法 |
測量范圍 | (0-500,500-1000)mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
測量精度 | ±10% |
線性誤差 | <5% |
尺寸規(guī)格 | D32mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 氨氮 |
工作原理 | 離子選擇電極 |
測量范圍 | (0.2-1000)mg/L |
檢出限 | 0.2mg/L |
測量精度 | 10%或±0.2mg/L |
尺寸規(guī)格 | D42mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | PH |
工作原理 | 玻璃電極法 |
測量范圍 | (0-14)pH |
分辨率 | 0.01pH |
靈敏度 | (57-59)mV/pH |
測量精度 | <0.1pH |
響應(yīng)時間 | <15s |
尺寸規(guī)格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | ORP |
測量范圍 | -999~999mV |
測量精度 | ±20mV |
分辨率 | 1mV |
溫度范圍 | 0 ~ 50℃(不結(jié)冰) |
規(guī)格尺寸 | D28mm,L194mm, 10米線 |
材質(zhì) | POM+鈦合金 |
檢測項目 | 色度 |
工作原理 | 光學(xué)吸收法 |
測量波長 | 470nm,546nm |
測量范圍 | (0-500)Hazen,(0-500)NTU |
測量精度 | ±2%FS |
分辨率 | 0.5Hazen |
尺寸規(guī)格 | D32mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 濁度 |
工作原理 | 光散射法 |
測量范圍 | (0-4,000)NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
重復(fù)性 | <5% |
直線性 | <5% |
尺寸規(guī)格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 余氯 |
測量原理 | 電化學(xué)電極 |
量程 | 0~20.00 mg/L(HClO) |
分辨率 | 0.01 |
精度 | ±0.05 |
溫度補償 | 自動溫度補償(PT1000) |
外殼材質(zhì) | 316L |
安裝方式 | 流通池安裝,3/4NPT |
尺寸規(guī)格 | D30mm,L185mm , 3米線 |
檢測項目 | 氯離子 |
測量原理 | 離子選擇法 |
量程 | 0~3500.0 mg/L,0~35000 mg/L |
分辨率 | 0.1,1 |
精度 | ±5% |
檢出限 | 0.9mg/L |
溫度補償 | 自動溫度補償(PT1000) |
外殼材質(zhì) | 316L |
安裝方式 | 投入式安裝,3/4 NPT |
尺寸規(guī)格 | D30mm,L185mm, 3米線 |
檢測項目 | 溶解氧 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-20)mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
測量精度 | 0.3mg/L |
響應(yīng)時間 | <45s |
尺寸規(guī)格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 透明度 |
工作原理 | 透射式測量法 |
測量范圍 | (0-50)m |
分辨率 | 0.1cm |
測量精度 | ±2%或2cm |
線性誤差 | <5% |
尺寸規(guī)格 | D32mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 電導(dǎo)率 |
工作原理 | 石墨電極法 |
測量范圍 | (0-200,000)μS/cm |
分辨率 | 0.1μS/cm(視量程而定) |
測量精度 | <1% |
響應(yīng)時間 | <15s |
尺寸規(guī)格 | D30mm,L175mm , 3米線 |
檢測項目 | 硝酸鹽 |
工作原理 | 離子選擇電極 |
測量范圍 | (0-1000)mg/L |
檢出限 | 0.2mg/L |
測量精度 | 5%或±0.2mg/L |
尺寸規(guī)格 | D42mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 懸浮物 |
工作原理 | 光散射法 |
測量范圍 | (0-4,000)NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
重復(fù)性 | <5% |
直線性 | <5% |
尺寸規(guī)格 | D30mm,L175mm , 3米線 |
檢測項目 | 污泥濃度 |
量程 | 0.5-4000mg/L |
精度 | ±5% |
分辨率 | 0.1mg/L |
溫度范圍 | 0 ~ 50℃(不結(jié)冰) |
自清潔 | 一體式自清潔刷 |
尺寸規(guī)格 | D36,L198mm,10米線 |
檢測項目 | 葉綠素 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-500)μg/L |
分辨率 | 0.01μg/L |
重復(fù)性 | <5% |
尺寸規(guī)格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 藍綠藻 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-2,000)kcells/mL |
分辨率 | 0.1kcells/mL |
重復(fù)性 | <5% |
尺寸規(guī)格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 氟離子 |
工作原理 | 離子選擇電極 |
測量范圍 | (0.2-1000)mg/L |
檢出限 | 0.2mg/L |
測量精度 | 10%或±0.2mg/L |
尺寸規(guī)格 | D42mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 水中油 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-150)mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
重復(fù)性 | <5% |
通訊接口 | RS485,標準Modbus協(xié)議 |
尺寸規(guī)格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
關(guān)于我們
公司簡介新聞動態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
便攜戶外檢測欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心榮譽資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線留言聯(lián)系我們版權(quán)所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線